您好,歡迎您訪問廣州市賽拓儀器科技有限公司網(wǎng)站!
產(chǎn)品訂購電話:020-85250202 85250212
 
     
    - 美國Cole-Parmer
- Cole-Parmer蠕動(dòng)泵|軟管
- 法國圣戈班Saint-Gobain軟管
- Masterflex蠕動(dòng)泵
- Masterflex蠕動(dòng)泵泵頭
- Masterflex蠕動(dòng)泵管
- 美國Masterflex
- Nasco Whirl-Pak無菌取樣袋
- 美國OMEGA
- 美國dwyer
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- 瑞士Ismatec泵|軟管
- 美國Labconco
- Antylia Scientific
- PCRmax PCR/qPCR熱循環(huán)儀
- 美國Spex
- 美國Carver
- 英國Jenway
- 美國zefon
- 英國Techne
- 英國Stuart
- 美國Oakton儀器
- 美國YSI
- Burkard昆蟲學(xué)**學(xué)儀器
- 美國Cannon
- 美國Traceable
- 美國Pyrex
- 美國Corning
- 美國Bel-Art
- 美國泰勒Tyler
- 美國Digi-Sense
- 日本Horiba掘場電化學(xué)分析儀器
- 法國ALLA FRANCE
- 美國Accumet
- 美國Orion
- 美國RAVEN
- 美國Nalgene
- 美國TSI
- 北京君意電泳儀
- Kinesis
- 英國Electrothermal
- Koflo
- HedLand流量計(jì)
- 美國Burrell振蕩器
- 美國Extech
- 德國Binder
- 美國Stable Temp
- Manning水質(zhì)采樣器
- Seametrics流量計(jì)
- GF Signet流量計(jì)
- Bürkert流量計(jì)
- 美國AMMEX
- 德國HelixMark
- 英國Sherwood
- 意大利Werther
- 美國Gast
- 德國IKA(艾卡)
- Air Cadet真空/壓力泵
- 美國Environmental Expres...
- 美國JACO接頭
- Greylor齒輪泵|蠕動(dòng)泵|隔膜泵
 
    
	
包括:
	
流量計(jì)
	
特點(diǎn):
	
是空氣采樣設(shè)備的制煉廠應(yīng)用,水處理的氣體分析儀和加藥系統(tǒng)的理想選擇
精密組合閥可以確保全量程的精 確手動(dòng)流量
彈性設(shè)計(jì)可以安裝在面板或操作臺(tái)上
	
關(guān)于該商品的更多信息
這些流量計(jì)由固體丙烯酸塊加工制成,擁有統(tǒng)一的測量泵管,在惡劣的工廠環(huán)境中也能提供精 確讀數(shù)。流量計(jì)的出/入口和安裝螺柱可以隨意延長,方便面板安裝。還可以選擇三腳架底座(單獨(dú)出售),便于操作臺(tái)之間的靈活移動(dòng)。
	
| 型號 | 顯示類型 | 
						 
						zui大流速 
					 
						 (mL/min) 
					 
						 | 描述 | 
| 32460-32 | 50 mm Scale | 100 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Water, 10-100 mL/min | 
| 32460-34 | 50 mm Scale | 240 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Water, 20-240 mL/min | 
| 32460-40 | 50 mm Scale | 500 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 0.04-0.5 LPM | 
| 32460-42 | 50 mm Scale | 1000 | 
 | 
| 32460-44 | 50 mm Scale | 5000 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 0.4-5 LPM | 
| 32460-46 | 50 mm Scale | 10000 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 1-10 LPM | 
| 32460-48 | 50 mm Scale | 25000 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 2-25 LPM | 
| 32460-50 | 50 mm Scale | 50000 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 4-50 LPM | 
| 32460-52 | 50 mm Scale | 100000 | Valved Acrylic Flowmeter, 50 mm Scale for Air, 10-100 LPM | 
| 32461-30 | 100 mm Scale | 50 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 4-50 mL/min | 
| 32461-32 | 100 mm Scale | 120 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 10-120 mL/min | 
| 32461-34 | 100 mm Scale | 225 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 25-225 mL/min | 
| 32461-36 | 100 mm Scale | 400 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 40-400 mL/min | 
| 32461-38 | 100 mm Scale | 660 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 40-660 mL/min | 
| 32461-40 | 100 mm Scale | 1500 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 100-1500 mL/min | 
| 32461-42 | 100 mm Scale | 3000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 200-3000 mL/min | 
| 32461-44 | 100 mm Scale | 10000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 1-10 LPM | 
| 32461-46 | 100 mm Scale | 20000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Water, 1.5-20 LPM | 
| 32461-50 | 100 mm Scale | 5000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 0.4-5 LPM | 
| 32461-52 | 100 mm Scale | 10000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 1-10 LPM | 
| 32461-54 | 100 mm Scale | 20000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 2-20 LPM | 
| 32461-56 | 100 mm Scale | 30000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 3-30 LPM | 
| 32461-58 | 100 mm Scale | 50000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 4-50 LPM | 
| 32461-60 | 100 mm Scale | 100000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 10-100 LPM | 
| 32461-62 | 100 mm Scale | 
 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 14-140 LPM | 
| 32461-64 | 100 mm Scale | 280000 | Valved Acrylic Flowmeter, 100 mm Scale for Air, 30-280 LPM | 
| 32466-54 | 127 mm Scale | 36000 | Valved Acrylic Flowmeter, 127 mm Scale for Water, 4-36 LPM | 
| 32466-56 | 127 mm Scale | 75000 | Valved Acrylic Flowmeter, 127 mm Scale for Water, 5-75 LPM | 
| 32466-66 | 127 mm Scale | 700000 | Valved Acrylic Flowmeter, 127 mm Scale for Air, 100-700 LPM | 
| 32466-68 | 127 mm Scale | 1400000 | Valved Acrylic Flowmeter, 127 mm Scale for Air, 100-1400 LPM | 
| 32466-70 | 127 mm Scale | 3400000 | Valved Acrylic Flowmeter, 127 mm Scale for Air, 400-3400 LPM | 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            