 
    - 美國Cole-Parmer
- Cole-Parmer蠕動泵|軟管
- 法國圣戈班Saint-Gobain軟管
- Masterflex蠕動泵
- Masterflex蠕動泵泵頭
- Masterflex蠕動泵管
- 美國Masterflex
- Nasco Whirl-Pak無菌取樣袋
- 美國OMEGA
- 美國dwyer
- 道康寧/Dow Corning硅膠管
- 瑞士Ismatec泵|軟管
- 美國Labconco
- Antylia Scientific
- PCRmax PCR/qPCR熱循環儀
- 美國Spex
- 美國Carver
- 英國Jenway
- 美國zefon
- 英國Techne
- 英國Stuart
- 美國Oakton儀器
- 美國YSI
- Burkard昆蟲學**學儀器
- 美國Cannon
- 美國Traceable
- 美國Pyrex
- 美國Corning
- 美國Bel-Art
- 美國泰勒Tyler
- 美國Digi-Sense
- 日本Horiba掘場電化學分析儀器
- 法國ALLA FRANCE
- 美國Accumet
- 美國Orion
- 美國RAVEN
- 美國Nalgene
- 美國TSI
- 北京君意電泳儀
- Kinesis
- 英國Electrothermal
- Koflo
- HedLand流量計
- 美國Burrell振蕩器
- 美國Extech
- 德國Binder
- 美國Stable Temp
- Manning水質采樣器
- Seametrics流量計
- GF Signet流量計
- Bürkert流量計
- 美國AMMEX
- 德國HelixMark
- 英國Sherwood
- 意大利Werther
- 美國Gast
- 德國IKA(艾卡)
- Air Cadet真空/壓力泵
- 美國Environmental Expres...
- 美國JACO接頭
- Greylor齒輪泵|蠕動泵|隔膜泵
 
    注:原S-50-HL醫療管已經停產,替代型號為Tygon ND-100-65醫療管
	法國圣戈班Tygon ND-100-65醫療用軟管是醫療行業早推出的非DEHP管道產品之一,專門為滿足透析、化療yao物輸送和微創手術等應用的苛刻挑戰而設計。
從心臟直視手術到透析,Tygon ND 100-65管是專門為需要非DEHP塑化材料的醫療器械制造商設計的。ND 100-65為血液接觸應用的性能和耐用性制定了新的標準。 
基于圣戈班開發的獨特化學,Tygon ND-100-65圣戈班軟管被設計成符合DEHP的化學物質(REACH)注冊、評估、授權和限制。為了確保合規性,每一個復合批次都要進行測試,以確保DEHP水平<1000 ppm。在擠壓過程中,通過在線測微計和計算機成像設備的離線驗證來維護和監控單個產品尺寸。
根據許多醫用管材的要求,Tygon ND-100-65醫療管可以通過以下方法進行有效粘合/焊接:加熱、電子(RF)/超聲波、溶劑和粘合劑。選擇組件時要考慮的因素包括:所需粘合的an全性、對待連接材料完整性的影響以及殘余物或可能影響生物相容性的萃取物。當不使用粘合程序時,建議使用機械卡箍以提供牢固的連接。
	
 
生物相容性
Tygon ND-100-65圣戈班軟管由專門為血液接觸醫療設備需求開發的生物相容性非DEHP聚合物材料制成。符合USP Class VI、ISO 10993、歐洲藥典3.1.1.2和歐洲REACH要求。它也是非溶血性及非熱原性的.
來自ND專家: 下一代非DEHP管道
	
 
功能/優點:
1.晶瑩透明便于流體流動可視化
2.非常適合接觸體液
3.非濕潤表面允許完全排水
4.符合USP Class VI標準
5.符合REACH標準
6.耐ETO、氣體和伽馬mie菌
典型應用:
微創設備、血液和靜脈注射解決方案、透析設備、傷口引流、吸入設備、化療yao物輸送、腎透析泵、蠕動泵、導管
	
 
增塑劑:TOTM
	
 
產品參數:
| 管號 | 型號 | I.D. (in) | O.D. (in) | 壁厚 (in) | Length (ft) | zui小彎曲半徑 (in) | 
					zui大工作壓力 | 
					真空度In. of | 
| ADF00001 | 1/32 | 3/32 | 1/32 | 50 | 1/8 | 100 | 29.9 | |
| ADF00002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 50 | 1/4 | 55 | 29.9 | |
| 14 | ADF00003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 50 | 1/8 | 100 | 29.9 | 
| ADF00004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 50 | 3/8 | 40 | 29.9 | |
| ADF00005 | 3/32 | 7/32 | 1/16 | 50 | 1/4 | 70 | 29.9 | |
| ADF00006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 50 | 1/2 | 30 | 25 | |
| 16 | ADF00007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 50 | 3/8 | 55 | 29.9 | 
| ADF00009 | 5/32 | 7/32 | 1/32 | 50 | 3/4 | 25 | 15 | |
| ADF00010 | 5/32 | 9/32 | 1/16 | 50 | 1/2 | 45 | 29.9 | |
| ADF00011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 50 | 1 | 20 | 10 | |
| 25 | ADF00012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 50 | 5/8 | 40 | 29.9 | 
| 15 | ADF00013 | 3/16 | 3/8 | 3/32 | 50 | 1/8 | 55 | 29.9 | 
| ADF00014 | 3/16 | 7/16 | 1/8 | 50 | 3/8 | 70 | 29.9 | |
| ADF00016 | 1/4 | 5/16 | 1/32 | 50 | 1-5/8 | 18 | 5 | |
| 17 | ADF00017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 50 | 1 | 30 | 25 | 
| 24 | ADF00018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 50 | 3/4 | 45 | 29.9 | 
| 26 | ADF00019 | 1/4 | 1/2 | 1/8 | 50 | 5/8 | 55 | 29.9 | 
| 18 | ADF00022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 50 | 1-3/8 | 25 | 15 | 
| ADF00023 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | 50 | 1 | 35 | 29.9 | |
| ADF00024 | 5/16 | 9/16 | 1/8 | 50 | 7/8 | 45 | 29.9 | |
| ADF00027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 50 | 1-3/4 | 20 | 10 | |
| ADF00028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 50 | 1-3/8 | 30 | 25 | |
| 73 | ADF00029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 50 | 1-1/8 | 40 | 29.9 | 
| ADF00032 | 7/16 | 9/16 | 1/16 | 50 | 2-1/4 | 20 | 8 | |
| ADF00033 | 7/16 | 5/8 | 3/32 | 50 | 1-3/4 | 25 | 18 | |
| ADF00034 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | 50 | 1-3/8 | 35 | 29.9 | |
| ADF00036 | 1/2 | 5/8 | 1/16 | 50 | 2-7/8 | 18 | 6 | |
| ADF00037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 50 | 2-1/8 | 25 | 15 | |
| 82 | ADF00038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 50 | 1-3/4 | 30 | 25 | 
| ADF00041 | 9/16 | 3/4 | 3/32 | 50 | 2-1/2 | 20 | 10 | |
| 89 | ADF00045 | 5/8 | 13/16 | 3/32 | 50 | 3 | 20 | 9 | 
| ADF00046 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | 50 | 2-3/8 | 25 | 15 | |
| ADF00047 | 5/8 | 15/16 | 5/32 | 50 | 2 | 30 | 25 | |
| ADF00053 | 3/4 | 1 | 1/8 | 50 | 3-1/4 | 20 | 10 | |
| ADF00059 | 7/8 | 1-1/8 | 1/8 | 50 | 4-1/8 | 20 | 8 | |
| ADF00062 | 1 | 1-1/4 | 1/8 | 50 | 5-1/8 | 18 | 5 | |
| ADF02002 | 1/16 | 1/8 | 1/32 | 100 | 1/4 | 55 | 29.9 | |
| ADF02003 | 1/16 | 3/16 | 1/16 | 100 | 1/8 | 100 | 29.9 | |
| ADF02004 | 3/32 | 5/32 | 1/32 | 100 | 3/8 | 40 | 29.9 | |
| ADF02006 | 1/8 | 3/16 | 1/32 | 100 | 1/2 | 30 | 25 | |
| ADF02007 | 1/8 | 1/4 | 1/16 | 100 | 3/8 | 55 | 29.9 | |
| ADF02011 | 3/16 | 1/4 | 1/32 | 100 | 1 | 20 | 10 | |
| ADF02012 | 3/16 | 5/16 | 1/16 | 100 | 5/8 | 40 | 29.9 | |
| ADF02017 | 1/4 | 3/8 | 1/16 | 100 | 1 | 30 | 25 | |
| ADF02018 | 1/4 | 7/16 | 3/32 | 100 | 3/4 | 45 | 29.9 | |
| ADF02022 | 5/16 | 7/16 | 1/16 | 100 | 1-3/8 | 25 | 15 | |
| ADF02027 | 3/8 | 1/2 | 1/16 | 100 | 1-3/4 | 20 | 10 | |
| ADF02028 | 3/8 | 9/16 | 3/32 | 100 | 1-3/8 | 30 | 25 | |
| ADF02029 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | 100 | 1-1/8 | 40 | 29.9 | |
| ADF02037 | 1/2 | 11/16 | 3/32 | 100 | 2-1/8 | 25 | 15 | |
| ADF02038 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | 100 | 1-3/4 | 30 | 25 | 
*Safety factor of 5:1 ratio of burst pressure to working pressure.
Custom sizes also available.
廣州市賽拓儀器科技有限公司代理經銷法國圣戈班Saint-Gobain軟管,型號齊全,大部分型號有現貨,發貨地為廣州,訂購前請詳細溝通使用場景、貨期、售價等信息。
 
     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            